| Anzahl Patienten | ||
|---|---|---|
| Stationär | Patienten | 61'538 |
| Ambulant bzw. Tagesklinik | Patienten | 155'295 |
| Anzahl Betten | ||
|---|---|---|
| Stationäre Abteilung | Betten | 2'160 |
| Tagesklinik | Betten | 189 |
| Stationäre Behandlung | ||
|---|---|---|
| Anzahl Behandlungstage | Tage | 629'111 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Akut | Tage/Patient | 5.99 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Reha | Tage/Patient | 22.48 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Psychiatrie | Tage/Patient | 45.92 |
| Versicherungsmix | ||
|---|---|---|
| Privatversicherte, Selbstzahlende | Prozent | 23.60 |
| Halbprivat Versicherte | Prozent | 37.65 |
| Allgemein Versicherte | Prozent | 38.78 |
| Herkunftsmix (Wohnsitz) | ||
|---|---|---|
| Schweiz | Prozent | 96.33 |
| Ausland | Prozent | 3.67 |
| Maternité | ||
|---|---|---|
| Geburten | Neugeborene | 5'029 |
| Ärzteschaft | ||
|---|---|---|
| Angestellte Ärzte | Ärzte | 433 |
| Belegärzte | Ärzte | 1'982 |
| Mitarbeitende | ||
|---|---|---|
| Vollzeitstellen | Mitarbeiter | 5'077 |
| Beschäftigte | Mitarbeiter | 6'522 |
| Bruttolohnsumme | Mio. CHF | 479.37 |
| Umsatz / Investitionen 2009 | ||
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | Mio. CHF | 961.41 |
| Investitionsvolumen | Mio. CHF | 50.65 |
