| Anzahl Patienten | ||
|---|---|---|
| Stationär | Patienten | 59'760 |
| Ambulant bzw. Tagesklinik | Patienten | 200'567 |
| Anzahl Betten | ||
|---|---|---|
| Stationäre Abteilung | Betten | 2'126.4 |
| Tagesklinik | Betten | 164 |
| Stationäre Behandlung | ||
|---|---|---|
| Anzahl Behandlungstage | Tage | 597'380 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Akut | Tage/Patient | 15.75 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Reha | Tage/Patient | 21.37 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Psychiatrie | Tage/Patient | 21.16 |
| Versicherungsmix | ||
|---|---|---|
| Privatversicherte, Selbstzahlende | Prozent | 26.7 |
| Halbprivat Versicherte | Prozent | 36.3 |
| Allgemein Versicherte | Prozent | 32.3 |
| Herkunftsmix (Wohnsitz) | ||
|---|---|---|
| Schweiz | Prozent | 91.7 |
| Ausland | Prozent | 3.6 |
| Maternité | ||
|---|---|---|
| Geburten | Neugeborene | 4'949 |
| Ärzteschaft | ||
|---|---|---|
| Angestellte Ärzte | Ärzte | 2'091 |
| Belegärzte | Ärzte | 328 |
| Mitarbeitende | ||
|---|---|---|
| Vollzeitstellen | Mitarbeiter | 8'058 |
| Beschäftigte | Mitarbeiter | 6'474 |
| Bruttolohnsumme | Mio. CHF | 38'280.40 |
| Umsatz / Investitionen 2009 | ||
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | Mio. CHF | 903.43 |
| Investitionsvolumen | Mio. CHF | 6'447.31 |
