Facts and Figures 2008
Anzahl Patienten |
| |
Stationär | Patienten | 53'247 |
Ambulant bzw. Tagesklinik | Patienten | 165'616 |
Anzahl Betten |
| |
Stationäre Abteilung | Betten | 1'722 |
Tagesklinik | Betten | 69 |
Stationäre Behandlung | ||
Anzahl Behandlungstage | Tage | 505'250 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Akut | Tage/Patient | 5.7 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Reha | Tage/Patient | 21.8 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Psychiatrie | Tage/Patient | 50.7 |
Versicherungsmix |
| |
Privatversicherte, Selbstzahlende | Prozent | 30.3 |
Halbprivat Versicherte | Prozent | 39.5 |
Allgemein Versicherte | Prozent | 32.2 |
Maternité | ||
Geburten | Neugeborene | 4258 |
Ärzteschaft |
| |
Belegärzte | Ärzte | 1'900 |
Angestellte Ärzte | Ärzte | 248 |
Mitarbeitende | ||
Vollzeitstellen | Mitarbeiter | 4'213 |
Beschäftigte | Mitarbeiter | 5'209 |
Bruttolohnsumme | Mio. CHF | 380.1 |
Umsatz / Investitionen 2008 | ||
Gesamtumsatz | Mio. CHF | 743.2 |
Investitionsvolumen | Mio. CHF | 51.1 |
