| Nombre de patients | ||
|---|---|---|
| Stationnaire | Patients | 61'538 |
| Ambulatoire | Patients | 155'295 |
| Nombre de lits | ||
|---|---|---|
| Département stationnaire | Lits | 2'160 |
| Ambulatoire | Lits | 189 |
| Traitement stationnaire | ||
|---|---|---|
| Jours d'hospitalisation | Jours | 629'111 |
| Durée moyenne d'hospitalisation médecine aiguë | Jours/patient | 5.99 |
| Durée moyenne d'hospitalisation rééducation | Jours/patient | 22.48 |
| Durée moyenne d'hospitalisation psychiatrie | Jours/patient | 45.92 |
| Type d’assurance | ||
|---|---|---|
| Division privée, patients prenant en charge les frais | Pourcent | 23.60 |
| Division semi-privée | Pourcent | 37.65 |
| Division commune | Pourcent | 38.78 |
| Provenance des patients | ||
|---|---|---|
| Suisse | Pourcent | 96.33 |
| Etranger | Pourcent | 3.67 |
| Maternité | ||
|---|---|---|
| Naissances | Nouveau-nés | 5'029 |
| Corps médical | ||
|---|---|---|
| Médecins salariés | Médecins | 433 |
| Médecins libéraux | Médecins | 1'982 |
| Personnel | ||
|---|---|---|
| Postes à plein temps | Collaborateurs | 5'077 |
| Employés | Collaborateurs | 6'522 |
| Masse salariale brute | Mio. CHF | 479.37 |
| Chiffre d’affaires / Investissement 2009 | ||
|---|---|---|
| Chriffre d'affaires global | Mio. CHF | 961.41 |
| Volume d’investissement | Mio. CHF | 50.65 |
