| Nombre de patients | ||
|---|---|---|
| Stationnaire | Patients | 59'760 |
| Ambulatoire | Patients | 200'567 |
| Nombre de lits | ||
|---|---|---|
| Département stationnaire | Lits | 2'126.4 |
| Ambulatoire | Lits | 164 |
| Traitement stationnaire | ||
|---|---|---|
| Jours d'hospitalisation | Jours | 597'380 |
| Durée moyenne d'hospitalisation médecine aiguë | Jours/patient | 15.75 |
| Durée moyenne d'hospitalisation rééducation | Jours/patient | 21.37 |
| Durée moyenne d'hospitalisation psychiatrie | Jours/patient | 21.16 |
| Type d’assurance | ||
|---|---|---|
| Division privée, patients prenant en charge les frais | Pourcent | 26.7 |
| Division semi-privée | Pourcent | 36.3 |
| Division commune | Pourcent | 32.3 |
| Provenance des patients | ||
|---|---|---|
| Suisse | Pourcent | 91.7 |
| Etranger | Pourcent | 3.6 |
| Maternité | ||
|---|---|---|
| Naissances | Nouveau-nés | 4'949 |
| Corps médical | ||
|---|---|---|
| Médecins libéraux | Médecins | 2'091 |
| Médecins salariés | Médecins | 328 |
| Personnel | ||
|---|---|---|
| Postes à plein temps | Collaborateurs | 8'058 |
| Employés | Collaborateurs | 6'474 |
| Masse salariale brute | Mio. CHF | 38'280.40 |
| Chiffre d’affaires / Investissement 2009 | ||
|---|---|---|
| Chriffre d'affaires global | Mio. CHF | 903.43 |
| Volume d’investissement | Mio. CHF | 6'447.31 |
